豬肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
感官指標(biāo)
| 鮮豬肉 | 凍豬肉 |
色澤 | 肌肉有光澤,紅色均勻。脂肪乳白或微黃色 | 肌肉內(nèi)有光澤,紅色或稍暗,脂肪潔白 |
組織狀態(tài) | 纖維清晰,有堅韌性,指壓后凹陷立即恢復(fù) | 肉質(zhì)緊密、有堅韌性,解凍后指壓凹陷恢復(fù)較慢 |
粘度 | 外表微濕潤、不粘手 | 外表濕潤,切面有滲出液,不粘手 |
氣味 | 具有鮮豬肉固有的氣味、無異味 | 解凍后具有鮮豬肉固有的氣味,無異味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明、脂肪團(tuán)聚于表面 | 澄清透明或稍有渾濁、脂肪團(tuán)聚于表面 |
理化指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) |
揮發(fā)屬性鹽基氮MG/100G | ≤20 |
汞(以HG計),MG/KG | 按GB2762執(zhí)行 |
牛、羊肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
感官指標(biāo)
| 鮮牛肉、羊肉 | 凍牛肉、羊肉 |
色澤 | 肌肉肉有光澤,紅色均勻。脂肪乳白或微黃色 | 肌肉內(nèi)有光澤,紅色或稍暗,脂肪潔白或微黃色 |
組織狀態(tài) | 纖維清晰,有堅韌性 | 肉質(zhì)緊密、堅實 |
粘度 | 外表微干或濕潤、不粘手、切面濕潤 | 外表微干或有風(fēng)干膜或外表濕潤不粘手,切面濕潤不粘手 |
彈性 | 指壓后凹陷立即恢復(fù) | 解凍后指壓后凹陷恢復(fù)較慢 |
氣味 | 具有鮮牛肉、羊肉固有的氣味、無臭味無異味 | 解凍后具有鮮牛肉、羊肉固有的氣味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明、脂肪團(tuán)聚于表面,具特有香味 | 澄清透明或稍有渾濁、脂肪團(tuán)聚于表面,具特有香味 |
理化指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) |
揮發(fā)屬性鹽基氮MG/100G | ≤20 |
汞(以HG計),MG/KG | 按GB2762執(zhí)行 |
鮮(凍)禽肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
感官指標(biāo)
項目 | 雞、鴨(肉) |
眼球 | 眼球飽滿,平坦或稍凹陷 |
色澤 | 纖維清晰、有堅韌性,解凍后指壓凹陷恢復(fù)較慢 |
粘度 | 外表微干或濕潤,不粘手 |
彈性 | 有彈性,肌肉指壓后的凹陷立即恢復(fù) |
氣味 | 具有該禽固有的氣味 |
煮沸后肉湯 | 澄清透明,脂肪團(tuán)聚于表面,具固有香 |
理化指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) |
揮發(fā)屬性鹽基氮MG/100G | ≤20 |
汞(以HG計),MG/KG | ≤0.05 |
四環(huán)純潔MG/KG | ≤0.25 |
蔬菜、干貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)
魚品 | 1、魚眼透明呈水晶狀; 2、魚鱗巾身,腹部結(jié)實有彈性,肉質(zhì)堅實有彈性,斷面有光澤; |
蔬菜 | 1、根基部位無萎縮及蟲咬; 2、色澤鮮艷,有光澤具蔬菜應(yīng)有的顏色; 3、果實賀直外皮不皺且瓜肉肥滿。 |
食用油 | 1、有合格證志; 2、容器完整無破損; 3、標(biāo)志清楚在有效期限內(nèi)使用。 |
干料 | 1、米;顆粒完整,米粒光潔,大小均勻 2、面粉及太白粉:不結(jié)硬塊,無霉味。 |
南北貨 | 1、不含雜物; 2、干燥無霉味。 |
豆制品 | 1、外形完整,不破碎,無雜質(zhì),霉點等; 2、產(chǎn)品應(yīng)有自然清香味,無霉味,酸臭味。 |
醬油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
理化指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | 項目 | 指標(biāo) |
氨基酸態(tài)氮(%) | >0.4 | 鉛(NG/KG,以PB計) | ≤1 |
食鹽(G/100ML,以NACL計) | ≥15 | 黃曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
總酸(G/100ML,以乳酸計) | ≤2.5 | 食品添加劑 | 按GB2760280規(guī)定 |
砷(MG/K,G以AS計) | ≤0.5 |
|
|
細(xì)菌指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | 項目 | 指標(biāo) |
細(xì)菌總數(shù)(個/ML) | ≤50000 | 致病菌(系指腸道致病菌) | 不得檢出 |
大腸菌群(個/100ML) | ≤3 |
|
|
食醋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
理化指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | 項目 | 指標(biāo) |
醋酸(%,以醋酸計) | ≥3.5 | 鉛(NG/KG,以PB計) | ≤1 |
游離礦酸 | 不得檢出 | 黃曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
砷(MG/L,以AS計) | ≤0.5 |
| 按GB2760281規(guī)定 |
細(xì)菌指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | 項目 | 指標(biāo) |
細(xì)菌總數(shù)(個/ML) | ≤50000 | 砷(MG/KG,C以AS計) | 不得檢出 |
大腸菌群(個/100ML) | ≤3 | 鋅(MG/KG,以ZN計) |
|
味精衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
項目 | 指標(biāo) | 項目 | 指標(biāo) |
麩酸鈉 | 符合產(chǎn)品 | 砷(MG/KG,C以AS計) | ≤0.5 |
鉛(MG/KG,以PB計) | ≤1 | 鋅(MG/KG,以ZN計) | ≤5 |
食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
項目 | 指標(biāo) | 項目 | 指標(biāo) |
酸價 花生油、菜籽油、大豆油、葵花油、胡嘛油、茶油、麻油、玉米胚芽油、米糠油 | ≤4 | 羰基價,MEQ/KG | ≤20 |
浸出油溶劑留量,MEO/KG | ≤50 | ||
棉籽油中游離棉酚,% | ≤0.02 | ||
砷(以A計),MEQ/KG | ≤0.1 | ||
過氧化值,MEQ/K | ≤20 | 黃曲霉毒素B1,MEQ/KG? 花生油 | ≤20 |
笨并(A)芘,MEQ/KG | ≤10 |